2020年11月20日

日本史上銷量最高實體漫畫TOP 30

大家最近關注的漫畫是哪幾部呢?
那麼最近有購買收藏的漫畫單行本…又是哪幾部呢?
〈日本史上銷量最高實體漫畫TOP 30〉
五字頭耗子的玩具觀察|其之二八七九

1995年是日本少年漫畫週刊的高峰。1980年代,集英社漫畫週刊《週刊少年JUMP》都維持著每期300萬冊的驚人銷量,到了1994年12月出版的「第3-4號」更創下史上最高的單期653萬冊歷史紀錄。然則隨著網際網路的普及,日本實體出版持續低迷。日本少年漫畫週刊更在少子化與知名連載作品接續完結的多重衝擊之下,目前艱苦維持著每期200萬冊的印刷量。日本漫畫雜誌市場規模,也從1995年的3357億日圓,萎縮到2017年的917億日圓,是20年前的三分之一不到。
▲▼日本實體書店數量在這20年少了將近一半,實體漫畫市場規模也從20年前的3357億日圓,率退到只剩917億日圓,不到三分之一。

時勢造英雄。伴隨著日本少年漫畫週刊黃金年代而誕生的名作,比較容易累積出驚人的單行本銷量。而新興作品就算知名度路人皆知,單行本的實際銷量恐怕也很難與黃金年代的普通作品相提。畢竟2019年現今是實體出版的寒冬,突破一千萬的發行部數已經是人中龍,想要超越前輩們以億計的里程碑…真的太困難啊。

以下是依2019年1月為止的發行數據,統計出日本迄今單行本銷量最高的漫畫作品排行。由於許多作品仍在持續再版中,發行數字仍不斷更新。對照幾個榜單在個別數量上略有差異,但各榜單的整體排行次序幾乎相同。以下依序為《日本史上累計發行部數排行TOP 30》
▲▼1980年代日本少年兒童漫畫雜誌,維持一年六億冊市場規模,最高甚至達到八億冊。到了2016年僅剩2.3億冊的發行量。
……
《歴代コミック発行部数ランキング》
第1位:4億4000萬本《航海王:ONE PIECE|尾田栄一郎》初發表於1997年

第2位:2億0000萬本《骷髏13:ゴルゴ13|さいとうたかを》初發表於1968年

第2位:2億0000萬本《名偵探柯南:名探偵コナン|青山剛昌》初發表於1994年

第4位:1億5700萬本《七龍珠:ドラゴンボール|鳥山明》初發表於1984年

第5位:1億5650萬本《烏龍派出所:こちら葛飾区亀有公園前派出所|秋本治》初發表於1976年

第6位:1億3500萬本《火影忍者:NARUTO-ナルト-|岸本斉史》初發表於1999年

第7位:1億3000萬本《美味大挑戰:美味しんぼ|雁屋哲/花咲アキラ》初發表於1983年

第8位:1億2000萬本《灌籃高手:SLAM DUNK|井上雄彦》初發表於1990年

第9位:1億0000萬本《铁原子小金剛:鉄腕アトム|手塚治虫》初發表於1952年

第9位:1億0000萬本《哆啦A夢:ドラえもん|藤子・F・不二雄》初發表於1969年

第9位:1億0000萬本《TOUCH 鄰家女孩:タッチ|あだち充》初發表於1981年

第9位:1億0000萬本《JoJo的奇妙冒險:ジョジョの奇妙な冒険|荒木飛呂彦》初發表於1987年

第13位:9400萬本《第一神拳:はじめの一歩|森川ジョージ》初發表於1989年

第14位:9000萬本《金田一少年事件簿:金田一少年の事件簿|天樹征丸/さいとうふみや》初發表於1992年

第14位:9000萬本《死神:BLEACH|久保帯人》初發表於2001年

第16位:8600萬本《海螺小姐:サザエさん|長谷川町子》初發表於1946年

第17位:7600萬本《進擊的巨人:進撃の巨人|諫山創》初發表於2009年

第18位:7500萬本《金肉人:キン肉マン|ゆでたまご》初發表於1979年

第19位:7200萬本《全職獵人:HUNTER×HUNTER|冨樫義博》初發表於1998年

第20位:7000萬本《三國志:三国志|横山光輝》初發表於1971年

第20位:7000萬本《鋼之錬金術師:鋼の錬金術師|荒川弘》初發表於2001年

第22位:6500萬本《足球小將翼:キャプテン翼|高橋陽一》初發表於1981年

第23位:6300萬本《刃牙:バキ(グラップラー刃牙)|板垣恵介》初發表於1991年

第24位:6000萬本《北斗神拳:北斗の拳|武論尊/原哲夫》初發表於1983年

第24位:6000萬本《流星花園:花より男子|神尾葉子》初發表於1992年

第24位:6000萬本《浪客劍心:るろうに剣心-明治剣客浪漫譚-|和月伸宏》初發表於1994年

第27位:5500萬本《搞怪少年:BAD BOYS|田中宏》初發表於1988年

第27位:5500萬本《H2和你在一起的日子:H2|あだち充》初發表於1992年

第29位:5300萬本《亂馬½:らんま1/2|高橋留美子》初發表於1987年

第30位:5000萬本《玻璃假面:ガラスの仮面|美内すずえ》初發表於1976年

第30位:5000萬本《城市獵人:シティハンター|北条司》初發表於1985年

第30位:5000萬本《鐵拳對鋼拳:ろくでなしBLUES|森田まさのり》初發表於1988年

第30位:5000萬本《勇者鬥惡龍 達伊的大冒險:DRAGON QUEST-ダイの大冒険-|三条陸/稲田浩司》初發表於1989年

第30位:5000萬本《麻辣教師GTO:GTO|藤沢とおる》初發表於1996年

第30位:5000萬本《銀魂|空知英秋》初發表於2004年

〈備註〉
第36位:4930萬本《幽☆遊☆白書|冨樫義博》
第37位:4800萬本《頭文字D イニシャル・ディ|しげの秀一》
第42位:4380萬本《網球王子:テニスの王子様|許斐剛》
第47位:4000萬本《遊☆戯☆王|高橋和希》
第82位:2530萬本《聖闘士星矢|車田正美》
第89位:2300萬本《我的英雄學院:僕のヒーローアカデミア|堀越耕平》
第118位:1700萬本《飙速宅男:弱虫ペダル|渡辺航》
⋯⋯
2014年《日本史上最暢銷漫畫TOP30

沒有留言:

張貼留言