知名漫畫截至2023年的累計銷量。
〈知名漫畫銷量知多少?2023〉 |
五字頭耗子的玩具觀察|其之三一七五
1995年《少年Jump》創下單週653萬冊印量的歷史紀錄後,隨著少子化以及閱讀人口減少的態勢,日本三大漫畫週刊銷量便直線下滑至今。雖說單行本銷量並無起色,但電子版漫畫業績攀升,不僅讓日本漫畫產業重現榮景,產值更已超越1995年攀上史上最高。這歸功於近十年出現極多精彩作品,且讓歷史紀錄不斷翻新。
《週刊少年Jump》《週刊少年漫畫》《週刊少年Sunday》日本三大漫畫週刊銷量圖示。 |
2002年至2023年日本漫畫出版產業產值圖示。 |
之前介紹日本史上銷量最高漫畫排行,以下列出大家熟知的漫畫2023年累計銷量。
〈知名漫畫銷量知多少?2023〉
5億本《航海王ONE PIECE|ワンピース|尾田榮一郎|尾田栄一郎》1997年發表
《航海王ONE PIECE|ワンピース|尾田榮一郎|尾田栄一郎》 |
2億6000萬本《七龍珠|ドラゴンボール|鳥山明》1984年初發表
《七龍珠|ドラゴンボール|鳥山明》 |
1億7000萬本《灌籃高手|スラムダンク SLAM DUNK|井上雄彥|井上雄彦》1990年發表
《灌籃高手|スラムダンク SLAM DUNK|井上雄彥|井上雄彦》 |
1億5000萬本《鬼滅之刃|鬼滅の刃|吾峠呼世晴》2016年發表
《鬼滅之刃|鬼滅の刃|吾峠呼世晴》 |
1億4000萬本《進擊的巨人|進撃の巨人|諫山創》2009年發表
《進擊的巨人|進撃の巨人|諫山創》 |
1億2000萬本《JoJo的奇妙冒險|ジョジョの奇妙な冒険|荒木飛呂彥|荒木飛呂彦》1987年發表
《JoJo的奇妙冒險|ジョジョの奇妙な冒険|荒木飛呂彥|荒木飛呂彦》 |
1億本《原子小金剛|鉄腕アトム|手塚治虫》1952年發表
《原子小金剛|鉄腕アトム|手塚治虫》 |
1億本《北斗神拳|北斗の拳|武論尊/原哲夫》1983年發表
《北斗神拳|北斗の拳|武論尊/原哲夫》 |
9000萬本《呪術廻戰|呪術廻戦|芥見下下|芥見下々》2018年發表
《呪術廻戰|呪術廻戦|芥見下下|芥見下々》 |
8500萬本《我的英雄學院|僕のヒーローアカデミア|堀越耕平》2014年發表
《我的英雄學院|僕のヒーローアカデミア|堀越耕平》 |
8400萬本《獵人|HUNTER×HUNTERハンター×ハンター|富樫義博|冨樫義博》1998年發表
《獵人|HUNTER×HUNTERハンター×ハンター|富樫義博|冨樫義博》 |
8500萬本《鋼之錬金術師|鋼の錬金術師|荒川弘》2001年發表
《鋼之錬金術師|鋼の錬金術師|荒川弘》 |
7000萬本《東京卍復仇者|東京卍リベンジャーズ|和久井健》2017年發表
《東京卍復仇者|東京卍リベンジャーズ|和久井健》 |
5800萬本《銀魂|ぎんたま|空知英秋》2004年發表
《銀魂|ぎんたま|空知英秋》 |
5500萬本《亂馬1/2|らんま1/2|高橋留美子》1987年發表
《亂馬1/2|らんま1/2|高橋留美子》 |
5400萬本《蠟筆小新|クレヨンしんちゃん|臼井儀人》1990年發表
《蠟筆小新|クレヨンしんちゃん|臼井儀人》 |
5000萬本《玻璃假面|ガラスの仮面|美內鈴惠|美内 すずえ》1976年發表
《玻璃假面|ガラスの仮面|美內鈴惠|美内 すずえ》 |
5000萬本《幽遊白書|幽☆遊☆白書|富樫義博|冨樫義博》1990年發表
《幽遊白書|幽☆遊☆白書|富樫義博|冨樫義博》 |
5000萬本《犬夜叉|いぬやしゃ|高橋留美子》1996年發表
《犬夜叉|いぬやしゃ|高橋留美子》 |
5000萬本《惡魔人|デビルマン|永井豪》1972年發表
《惡魔人|デビルマン|永井豪》 |
5000萬本《聖鬥士星矢|聖闘士星矢|車田正美》1986年發表
《聖鬥士星矢|聖闘士星矢|車田正美》 |
5000萬本《城市獵人CITY HUNTER|シティーハンター|北條司|北条司》1985年發表
《城市獵人CITY HUNTER|シティーハンター|北條司|北条司》 |
4766萬本《怪醫黑傑克|ブラック・ジャック|手塚治虫》1973年發表
《怪醫黑傑克|ブラック・ジャック|手塚治虫》 |
4600萬本《美少女戰士|美少女戦士セーラームーン|武内直子》1991年發表
《美少女戰士|美少女戦士セーラームーン|武内直子》 |
4600萬本《遊戲王|遊☆戯☆王|高橋和希》1996年發表
《遊戲王|遊☆戯☆王|高橋和希》 |
4600萬本《尼羅河的女兒:王家的紋章|王家の紋章|細川智榮子|細川智栄子あんど芙〜みん》1976年發表
《尼羅河的女兒/王家的紋章|王家の紋章|細川智榮子|細川智栄子あんど芙〜みん》 |
3500萬本《怪博士與機器娃娃|Dr.スランプ|鳥山明》1980年發表
《怪博士與機器娃娃|Dr.スランプ|鳥山明》 |
3500萬本《福星小子|うる星やつら|高橋留美子》1978年發表
《福星小子|うる星やつら|高橋留美子》 |
3500萬本《間諜家家酒|スパイファミリー SPY×FAMILY|遠藤達哉》2019年發表
《間諜家家酒|スパイファミリー SPY×FAMILY|遠藤達哉》 |
3250萬本《櫻桃小丸子|ちびまる子ちゃん|櫻桃子|ちびまるこちゃん》1986年發表
《櫻桃小丸子|ちびまる子ちゃん|櫻桃子|ちびまるこちゃん》 |
2500萬本《寄生獸|寄生獣|岩明均》1990年發表
《寄生獸|寄生獣|岩明均》 |
2000萬本《無敵鐵金剛|マジンガーZ|永井豪》1972年發表
《無敵鐵金剛|マジンガーZ|永井豪》 |
1700萬本《葬送的芙莉蓮|葬送のフリーレン| 山田鐘人/阿部司|山田鐘人/作画アベツカサ》2020年發表
《葬送的芙莉蓮|葬送のフリーレン| 山田鐘人/阿部司|山田鐘人/作画アベツカサ》 |
1400萬本《【我推的孩子】|【推しの子】|赤坂明/橫槍萌果|赤坂アカ/横槍メンゴ》2020年發表
《【我推的孩子】|【推しの子】|赤坂明/橫槍萌果|赤坂アカ/横槍メンゴ》 |
1200萬本《小甜甜|キャンディキャンディ|水木杏子/五十嵐優美子|水木杏子/いがらしゆみこ》1975年發表
《小甜甜|キャンディキャンディ|水木杏子/五十嵐優美子|水木杏子/いがらしゆみこ》 |
1000萬本《機動警察|機動警察パトレイバー|結城正美|ゆうき まさみ》1988年發表
《機動警察|キャンディキャンディ|結城正美|ゆうき まさみ》 |
1000萬本《機動戰士鋼彈THE ORIGIN|機動戦士ガンダムTHEORIGIN|安彥良和|矢立肇・富野由悠季(原案)安彦良和(作画)》2001年發表
《機動戰士鋼彈THE ORIGIN|機動戦士ガンダムTHEORIGIN|安彥良和|矢立肇・富野由悠季(原案)安彦良和(作画)》 |
1000萬本《迷宮飯|ダンジョン飯|九井諒子》2014年發表
《迷宮飯|ダンジョン飯|九井諒子》 |
沒有留言:
張貼留言